產(chǎn)品簡(jiǎn)介
型 號(hào):hpl-RF-370C-25110型 號(hào) | 電壓范圍 | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速rpm | 空載電流 A | 負(fù)載轉(zhuǎn)速rpm | 負(fù)載電流 A | 堵轉(zhuǎn)電流 A | 堵轉(zhuǎn)扭力g.cm | 起動(dòng)電壓 | 出軸長(zhǎng)度 |
hpl-RF-370C-25110 | 2.5-8.5V | 3.7V | 5300±10% | 0.120max | 5000±10% | 0.240max | 2.500min | 158min | 0.8V | A±0.3 |
hpl-RF-370C-16350 | 6.5-24V | 12V | 5850±10% | 0.040max | 4200±10% | 0.280max | 1.080min | 210min | 0.8V | A±0.3 |
hpl-RF-370C-17248 | 6.0-24V | 12V | 6500±10% | 0.075max | 6000±10 | 0.145max | 1.800min | 290min | 0.8V | A±0.3 |
型 號(hào) | 電壓范圍 | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速rpm | 空載電流 A | 負(fù)載轉(zhuǎn)速rpm | 負(fù)載電流 A | 堵轉(zhuǎn)電流 A | 堵轉(zhuǎn)扭力g.cm | 起動(dòng)電壓 | 出軸長(zhǎng)度 |
hpl-RF-370C-25110 | 2.5-8.5V | 3.7V | 5300±10% | 0.120max | 5000±10% | 0.240max | 2.500min | 158min | 0.8V | A±0.3 |
hpl-RF-370C-16350 | 6.5-24V | 12V | 5850±10% | 0.040max | 4200±10% | 0.280max | 1.080min | 210min | 0.8V | A±0.3 |
hpl-RF-370C-17248 | 6.0-24V | 12V | 6500±10% | 0.075max | 6000±10 | 0.145max | 1.800min | 290min | 0.8V | A±0.3 |
在線(xiàn)
客服
在線(xiàn)客服
服務(wù)時(shí)間:9:00-18:00客服
熱線(xiàn)
136 9216 9826
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線(xiàn)添加
微信
掃碼加好友